Quienes Somos  Envío Dinero  Tarifa Teléfono Tarjeta Telefónica  Cyber Juegos  Contacte

En nuestro locutorio disponemos de un importante número de cabinas desde donde podrás realizar tus llamadas, a cualquier país del mundo, de una manera cómoda y a los mejores preciós

 Ver todas cotizaciones >>  Fecha:04/09/2010

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo
10043 10070 10082 10000 10070 10060 10060 Dólar / Rial Iraní
13500 13571 13550 13780 13790 13803 13800 Euro / Rial Iraní
2340 2459 2485 2495 2552 2356,21 2356,21 Euro / Peso Colombiano
1,24 1,24 1,24 1,25 1,21 1,21 1,21 Dólar Libano
10,8 10,8 10,87 10,98 10,97 10,98 10,98 Euro/Dirham Marroquí
1,23 1,24 1,24 1,16 1,16 1,2 1,2 Dólar Bolivia
1,23 1,24 1,26 1,15 1,15 1,21 1,23 Dólar Ecuador
45,28 44,58 44,8 47,89 45,23 45,23 45,23 Euro/Peso República Dominicana
2,41 2,23 2,24 2,33 2,1974 2,19 2,19 Real Brasil
6000 5777 5810 6145 5853,26 5859,2 5859 Guaraní Paraguay


    

DENA
C/Alcala, 248 (Metro El Carmen, Salida José Villena)
28027 Madrid
Tlf/Fax: 91 403 92 37
Movil: 606 860 345


Avda. de Daroca, 39 (Metro El Carmen)
28017 Madrid
Tlf/Fax: 91 404 90 83
Email:info@changedena.com