Quienes Somos  Envío Dinero  Tarifa Teléfono Tarjeta Telefónica  Cyber Juegos  Contacte

En nuestro locutorio disponemos de un importante número de cabinas desde donde podrás realizar tus llamadas, a cualquier país del mundo, de una manera cómoda y a los mejores preciós

 Ver todas cotizaciones >>  Fecha:06/01/2009

Lunes Martes Miercoles Jueves Viernes Sábado Domingo
9980 9980 10320 10200 10350 10350 10350 Dólar / Rial Iraní
12550 13100 13110 13860 13870 12570 12570 Euro / Rial Iraní
2898,1378 3005,7965 2881,24 2880,91 2940,57 2940,49 2940,49 Euro / Peso Colombiano
0,7555 0,7697 0,814 0,8142 0,8177 0,8177 0,8177 Dólar Libano
10,8444 10,12 10,725 10,78 10,78 10,78 10,78 Euro/Dirham Marroquí
0,815 0,813 0,815 0,81 0,79 0,79 0,79 Dólar Bolivia
0,7593 0,815 0,812 0,812 0,79 0,79 0,79 Dólar Ecuador
46,23 436,67 43,67 43,67 44,74 44,74 44,74 Euro/Peso República Dominicana
2,841 2,8 2,83 2,84 2,79 2,84 2,8838 Real Brasil
5909,5106 6009,56 6053,37 6033,56 6250,24 6250,23 6250,21 Guaraní Paraguay


    

DENA
C/Alcala, 248 (Metro El Carmen, Salida José Villena)
28027 Madrid
Tlf/Fax: 91 403 92 37
Movil: 606 860 345


Avda. de Daroca, 39 (Metro El Carmen)
28017 Madrid
Tlf/Fax: 91 404 90 83
Email:info@changedena.com